Технические характеристики чиллеров серии СХ-W
Модель | СХ-W 1 | СХ-W 2 | СХ-W 3 | СХ-W 4 | СХ-W 5 | СХ-W 6 | СХ-W 7 | СХ-W 8 | СХ-W 9 | СХ-W 10 | |
Холодопроизводительность, кВт | 14,6 | 26,7 | 48,9 | 99,0 | 161,0 | 311,0 | 534,0 | 1069,0 | 1592,0 | 2154,0 | |
Номинальная мощность, кВт | 3,2 | 5,8 | 13,7 | 22,0 | 35,0 | 65,8 | 114,0 | 228,0 | 342,0 | 461,0 | |
Хладагент | R134а | ||||||||||
Тип компрессора | спиральный | винтовой | |||||||||
Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Количество холодильных контуров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Тип испарителя | пластинчатый | кожухотрубный | |||||||||
Количество испарителей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Расход воды м3/ч | 2,5 | 4,6 | 10,1 | 17,0 | 27,7 | 53,5 | 91,8 | 183,9 | 273,8 | 370,8 | |
Тип компрессора | пластинчатый | кожухотрубный | |||||||||
Количество конденсаторов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Расход воды м3/ч | 3,1 | 5,7 | 12,5 | 20,8 | 33,7 | 64,8 | 111,5 | 223,1 | 332,6 | 450,0 | |
Размеры, мм | длина | 800 | 800 | 1600 | 1500 | 3000 | 3350 | 3700 | 5300 | 5100 | 5100 |
ширина | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 800 | 1200 | 1300 | 2400 | 2400 | |
высота | 960 | 960 | 960 | 1800 | 1800 | 1525 | 1890 | 2420 | 2480 | 2480 | |
Вес, кг | 175 | 212 | 389 | 779 | 1334 | 1882 | 3342 | 6111 | 9565 | 11045 |
- В таблице показан не полный модельный ряд. За дополнительной информацией обратитесь к специалистам компании.
- Холодопроизводительность приведена при температуре воды на испарителе вх./вых.: 120 С/ 70С, при температуре воды на конденсаторе вх./вых.: 300С/360С