Характеристики | 6ГШ1,6-2/1, 1-200-1SR | 6ГШ1,6-2/1, 1-200-2SRD |
Стиснутий газ | гелій | водень |
Продуктивніст, м3/мин | 1,76 | 2 |
Початковий тиск, МПа(кг/см2) | 0,11±0,005 (1,1±0,05) | 0,11±0,005 (1,1±0,05) |
Кінцевий тиск, мПа (кгс/см2) | 20 (200) | 20 (200) |
Потужність, кВт, | 46 | 42 |
Температура води на вході °C | +30 | +30 |
Витрата охолоджувальної води, м3/мин | 2,15 | 1,8 |
Габаритні розміримм, | ||
д, мм | 2100 | 2100 |
ш, мм | 1320 | 1300 |
в, мм | 1410 | 1410 |
Маса (без олії, автоматики, ЗІП) кг | 1650 | 1800 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 2 000 000 ₴/комплект